LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL FOMICRO


LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL

 

FONDO DE GARANTIA Y FOMENTO A LA MICROINDUSTRIA DEL ESTADO DE TAMAULIPAS (FOMICRO)

INFORMACIÓN CONTABLE
1er Trimestre 2do Trimestre 3ro Trimestre 4to Trimestre
2018 2018 2018 2018
2019 2019 2019 2019
2020 2020 2020 2020
2021 2021 2021 2021
2022 2022 2022 2022
2023 2023 2023 2023
2024 2024 2024 2024
2025 2025 2025 2025
2026 2026 2026 2026

 

INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA
1er Trimestre 2do Trimestre 3ro Trimestre 4to Trimestre
2018 2018 2018 2018
2019 2019 2019 2019
2020 2020 2020 2020
2021 2021 2021 2021
2022 2022 2022 2022
2023 2023 2023 2023
2024 2024 2024 2024
2025 2025 2025 2025
2026 2026 2026 2026
INFORMACIÓN PROGRAMATICA
1er Trimestre 2do Trimestre 3ro Trimestre 4to Trimestre
2018 2018 2018 2018
2019 2019 2019 2019
2020 2020 2020 2020
2021 2021 2021 2021
2022 2022 2022 2022
2023 2023 2023 2023
2024 2024 2024 2024
2025 2025 2025 2025
2026 2026 2026 2026
INFORMACIÓN ADICIONAL

Participa SEDENER en rodada ciclista por el Día Mundial del Viento

  • 13 de junio de 2026
  • Prensa, Secretaría de Desarrollo Energético

Tula y Mier viven la fiebre mundialista: Sectur

  • 13 de junio de 2026
  • Prensa, Secretaría de Turismo

Protege trabajo coordinado a becerros recién nacidos del gusano barrenador

  • 13 de junio de 2026
  • Prensa, Secretaría de Desarrollo Rural, Pesca y Acuacultura
Todos los derechos reservados © 2026 / Gobierno del Estado de Tamaulipas 2022 - 2028